Message
par ben992 »
Bonjour
our Heure Temp. Vent km/h Pluie
sur 3h Humidité Pression Temps
dir. moy. raf.
Sam
03 04:00 3 °C Sud-Sud-Ouest : 208 ° 15 30 -- 86 % 1031 hPa Couvert
07:00 3 °C Sud-Sud-Ouest : 206 ° 20 40 -- 87 % 1029 hPa Couvert
10:00 2 °C Sud : 183 ° 20 35 5 mm 98 % 1024 hPa Pluie forte
13:00 2 °C Sud : 174 ° 20 45 2.7 mm 100 % 1018 hPa Pluie modérée
16:00 5 °C Ouest : 260 ° 15 45 1 mm 100 % 1015 hPa Pluie faible
19:00 3 °C Nord : 350 ° 20 35 2.1 mm 99 % 1018 hPa Pluie modérée
22:00 2 °C Nord-Nord-Ouest : 328 ° 10 -- -- 96 % 1024 hPa Mitigé
Bon samedi